3월 27일 (토) 13시30분 발표
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 12 | 1 | - | - | - |
누적 | 44 | 121 | 103 | 147 | 364 | 289 | 231 | 197 | 309 | 268 | 197 | 107 | 175 | 148 | 204 | 71 | 667 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 12 | 1 | - | - | - |
누적 | 44 | 121 | 103 | 147 | 364 | 289 | 231 | 197 | 309 | 268 | 197 | 107 | 175 | 148 | 204 | 71 | 667 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 12 | 1 | - | - | - |
누적 | 44 | 121 | 103 | 147 | 364 | 289 | 231 | 197 | 309 | 268 | 197 | 107 | 175 | 148 | 204 | 71 | 667 |
3월 27일 (토) 0시 기준